产品描述:
产品描述
|
|
|
|
|
| |
购买选项 | 加入购物车 | 加入购物车 | 加入购物车 | 购买选项 | 加入购物车 | |
客户评价 | 4.0 颗星(共 5 颗星) 206 | 3.9 颗星(满分 5 星) 1,076 | 4.0 颗星(共 5 颗星) 267 | 4.3 星(满分 5 星) 541 | 4.2 颗星(满分 5 星) 61 | 3.8 颗星(满分 5 颗星) 36 |
价格 | —无数据 | 17.89 美元$17.89 | 8.99 美元$8.99 | 12.99 美元$12.99 | —无数据 | 6.99 美元$6.99 |
防倒流 | ✓ | ✓ | / | / | / | / |
加压孔 | 5 | 7 | / | / | / | / |
可连接的淋浴软管 | / | ✓ | / | / | / | / |
能力 | 150 毫升 | 245 毫升 | 224 毫升 | 500 毫升 | 450 毫升 | 400 毫升 |
不含 BPA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
适用人群 | 男、女 | 男、女 | 男、女 | 男, 女, 孕妇, 婴儿, 老人, 病人 | 男, 女, 孕妇, 婴儿, 老人, 病人 | 男, 女, 孕妇, 婴儿, 老人, 病人 |
产品详情
- 包装尺寸 : 4.25 x 3.03 x 3.03 英寸;3.21 盎司
- 商品型号 : 1粉红
- 首次上架日期 : 12月 13, 2022
- 制造者 : 马格古塔
- ASIN (英文) : B0BPXXRPZ7
- 原产国 : 中国
- 最佳卖家排名: 健康与家庭#165,062(参见健康与家庭前100名))
- #233 在女性护理灌肠和灌肠中